Основная Информация.
Модель №.
SP550M-72HC
Количество элементов
144 ячейки
заявка
солнечной системы
Состояние
Новый
Сертификация
стандартное восточное время, ISO, ЦБ, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
вес
26,5 кг
упаковка
31 шт./поддон, 620 шт./40 ч.
цвет
серебристый/черный
распределительная коробка
ip68
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
2279*1134*35 мм
Торговая Марка
индивидуальный
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
10000вт в день
Описание Товара
| Электрические спецификации (STC) | ||||
| Максимальная мощность - Pmax(W) | 540W | 545W | 550W | 555W |
| Максимальная мощность Voltage-Vmp(V) | 41.03V | 41.18V | 41.33V | 41.48V |
| Максимальная мощность Current-Imp(A) | 13.17A | 13.23A | 13.31A | 13.38A |
| Разрыв в цепи напряжения питания - Лос(V) | 49.53V | 49.68V | 49.83V | 49.98V |
| Короткое замыкание в цепи Current-Isc(A) | 13.63A | 13.71A | 13.79A | 13.87A |
| Модуль Eciency (STC) -ηm (%) | 20.89% | 21.09% | 21.28% | 21.47% |
| Выходная мощность терпимости(W) | 0~5 Вт | |||
| Механические характеристики | ||||
| - Диск ячеистого типа солнечной энергии | 182×91 мм | |||
| Стекло | 3.2Mm transimission templed, высокое искусство покрытие | |||
| Задней панелью | KPF белого цвета | |||
| Рамы | Серебряный анодированный алюминиевый сплав | |||
| Распределительная коробка | IP68 | |||
| Выходной кабель | 4.0Mm2 400/400мм (custmized доступно) | |||
| Ветер и снег нагрузки | 2400 pa/5400pa | |||
| Размер модуля | 2279×1134×35мм | |||
| Вес | 26.5кг | |||
| Упаковка | 31ПК/поддона, 620ПК/40HQ | |||









