Основная Информация.
Описание Товара
Ячейка | Моно | |||||
Вес | 29 кг | |||||
Размеры | 2279x 1134 x 35 мм | |||||
Размер поперечного сечения кабеля | TUV: 4 мм2 (0,06 дюйма) | |||||
Количество ячеек | 144 (6x24) | |||||
Распределительная коробка | IP68, 3 диода | |||||
Длина кабеля | Портретная, 300 мм/альбомная, 1200 мм/индивидуальная настройка | |||||
Конфигурация упаковки | 31 шт./поддон, 620 шт./40-футовый контейнер | |||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ В STC | ||||||
Номинальная максимальная мощность (Pмакс.) [Вт] | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | |
Максимальное напряжение питания (в/в) | 41.7 | 41.8 | 41.9 | 42.0 | 42.1 | |
Максимальный ток мощности (Impp/A) | 12.71 | 12.80 | 12.89 | 12.98 | 13.07 | |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.9 | |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 | 13.80 | |
Эффективность модуля [%] | 20.3% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | |
Допустимое отклонение мощности | 0~+5 ВТ. | |||||
Температурный коэффициент ISC [α_ISC] | +0.043%/°C. | |||||
Температурный коэффициент VOC [β_VOC] | -0.26%/°C. | |||||
Температурный коэффициент Pmax [γ_PMP] | -0.36%/°C. | |||||
STC | Излучение 1000 Вт/м², температура ячейки 25°C, AM1,5 |
Производства
Упаковка
Проект
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Q:какие условия оплаты вы используете?
A:T/T,L/C, Paypal, Western Union и т.д.
В: Каковы преимущества вашей компании?
A:мы завод, и мы также сотрудничаем с другими брендами, такими как Longi, JA Solar, Jinko, Trina, Canadian Solar, GCL, SUNTECH, Yingli и т.д., чтобы предоставить клиентам лучшие цены и больше вариантов выбора.
Q:можно ли получить образец для проверки качества?
A:Добро пожаловать, чтобы разместить заказ на тестирование для проверки качества или тестирования.
Q:как насчет времени доставки?
A:15-20 дней после получения платежа.
Время доставки зависит от позиций и количества заказа.
Q:где находится порт погрузки?
A:Шанхай,Нинбо.
В:можете ли вы сделать OEM-компанию?
A:Да.