- Обзор
 - Параметры продукта
 - Описание продукта
 - Производство и контроль качества
 - Профиль компании
 - Упаковка и доставка
 
Основная Информация.
Описание Товара
       
|                   Модель Моно солнечная панель           |                          300 М-60           |                          330M-72           |                          360 М-72           |                          390M-72           |                          480M-96           |                          500М-96           |                          520M-96           |       
|                   Номинальная максимальная мощность при STC           |                          300 ВТ.           |                          330 ВТ.           |                          360 ВТ.           |                          390 ВТ.           |                          480 ВТ.           |                          500 ВТ.           |                          520 ВТ.           |       
|                   Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V)           |                          32,1 А.           |                          38,4 В.           |                          39,1 В.           |                          39,8 В.           |                          48,7 В.           |                          49,1 В.           |                          49,5 В.           |       
|                   Максимальное напряжение питания (VMP/V)           |                          9,5 А.           |                          8,59А           |                          9.21A           |                          9,8 А.           |                          9,86A           |                          10,18 А.           |                          10.51A           |       
|                   Ток короткого замыкания (ISC/A)           |                          38,52 В.           |                          46,08 В.           |                          46,92 В.           |                          47,76 В.           |                          58,4 В.           |                          58,92 В.           |                          59,4 В.           |       
|                   Максимальный ток мощности (имп./А)           |                          9,81A           |                          9.02A           |                          9,67 А.           |                          1029A           |                          10,35A           |                          10,69А           |                          11,03 А.           |       
|                   Эффективность модуля(%)           |                          18.63%           |                          17.18%           |                          18.74%           |                          20.30%           |                          18.92%           |                          19.71%           |                          20.50%           |       
|                   Допустимое отклонение мощности           |                           -0~+5%                    |       ||||||
|                   Стандартное условие проверки (STC)           |                          Излучение 1000 Вт/м2, температура ячейки 25°C, масса воздуха 1,5           |       ||||||
|                   Класс применения           |                          Класс A           |       ||||||
Панели из двух стеклянных полупотайных ячеек типа N 
    Предоставление услуг OEM. Надежное послепродажное обслуживание. 
    LECUSO МОНОСЕКУЩАЯ односекционная / двухстекольная, как это было в сочетании с многошинной технологией PERC и полусрезанной структурой, которая не только поглощает энергию с передней стороны модуля, но также поглощает отраженный свет и рассеянный свет сзади, предлагает преимущества более высокой выходной мощности, уменьшает эффект затенения на выработку энергии, также повышает механическую несущее способность. 
    Основные функции  
    ★Технология Multi Busbar: Более эффективное использование света и сбор тока повышают выходную мощность и надежность продукта. 
    ★Полусрезанная технология: Внутренняя потеря мощности полуотрезного модуля уменьшается до 1/4 для всей пресс-формы. 
    ★ПИД-сопротивление: Превосходная защита от ПИД-регулирования благодаря оптимизированному массовому производству и контролю материалов. 
    ★ 12-летняя гарантия на продукт 
    Гарантия на линейную мощность ★ 30 года 
    ★ 0.40% Ежегодная деградация за 30 лет



      


      

