- Обзор
- описание продукта
- Электрические характеристики
- Упаковка продукта
- Случай проекта Sunpal
- Профиль компании
- Наша компания
Основная Информация.
Модель №.
Bimax4 144Cell 445-470W
Material
Monocrystalline Silicon
эффективность модуля
21.48%
ориентация ячейки
144 ячеек (6 * 24)
вес
26,5 кг ±3%
задняя панель
двойное стекло
рама
серебристый / черный анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
класс защиты ip 68
кабели
4 мм2, 300 мм в длину, можно настроить
макс. статическая нагрузка (передняя)
5400a
макс. статическая нагрузка (задняя)
2400 кпа
Транспортная Упаковка
Carton with Pallet
Характеристики
2094*1038*35mm
Торговая Марка
Sunpal
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
1000pieces/Day
Описание Товара
Ориентация ячейки | 144(6*24) |
Стекло | Двойное/одиночное стекло |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
Вес | 26,5 кг ±3% |
Допуск выходной мощности | 0~+5 ВТ. |
Макс. Напряжение системы | DC1500 В (IEC) |
Номер модели | SP445MB-72HG/HT | SP450MB-72HG/HT | SP455MB-72HG/HT | |||
Условия проверки | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 445 | 336 | 450 | 340 | 455 | 344 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 49.4 | 46.6 | 49.6 | 46.8 | 49.8 | 47 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 11.46 | 9.23 | 11.53 | 9.29 | 11.6 | 9.35 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 40.8 | 38.5 | 41 | 38.7 | 41.2 | 38.9 |
Ток при максимальной мощности (имп./А) | 10.91 | 8.73 | 10.98 | 8.79 | 11.05 | 8.85 |
Эффективность модуля(%) | 20.48 | 20.71 | 20.85 | |||
Температурный коэффициент ISC | +0.04%/°C. | |||||
Температурный коэффициент VOC | -0.25%/°C. | |||||
Температурный коэффициент Pmax | -0.34%/°C. |
Номер модели | SP460MB-72HG/HT | SP465MB-72HG/HT | SP470MB-72HG/HT | |||
Условия проверки | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 460 | 348 | 450 | 340 | 470 | 356 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 50 | 47.2 | 49.6 | 46.8 | 50.4 | 47.6 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 11.67 | 9.41 | 11.53 | 9.29 | 11.81 | 9.53 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 41.4 | 39.1 | 41 | 38.7 | 41.8 | 39.5 |
Ток при максимальной мощности (имп./А) | 11.12 | 8.91 | 10.98 | 8.79 | 11.25 | 9.02 |
Эффективность модуля(%) | 21.17 | 21.4 | 21.63 | |||
Температурный коэффициент ISC | +0.04%/°C. | |||||
Температурный коэффициент VOC | -0.25%/°C. | |||||
Температурный коэффициент Pmax | -0.34%/°C. |
Обзор компании
Компания Sunpal, как производитель солнечной продукции мирового класса, специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже солнечных фотоэлектрических продуктов и солнечных панелей.
Компания Sunpal, как производитель солнечной продукции мирового класса, специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже солнечных фотоэлектрических продуктов и солнечных панелей.
Компания Sunpal аккредитована правительством Цзянсу как завод по производству SMART в рамках пакета I, сертификат аккредитации лаборатории Witness (WTC) CSA, DEKRA и сертификат лаборатории CTF от TUV SUD. Sunpal сосредоточилась на исследованиях и производстве полностью черных солнечных панелей с 1998 года, мы экспортировали наши различные виды полностью черных солнечных панелей в 86 стран и завоевали хорошую репутацию в качестве. С более чем 10 лет развития, Sunpal теперь имеет площадь завода покрывая 150,000 квадратных метров, с 600 опытными работниками.