- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Лучшая система OC
- Профиль компании
- Сертификации
- Выставки
- Приложение
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Стандартная производительность STC >>> | |||||
Уровень мощности | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Pмакс(Вт) | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
VMP (в) | 40.12 | 40.26 | 40.40 | 40.54 | 40.68 |
Имп.(А) | 12.21 | 12.29 | 12.37 | 12.45 | 12.53 |
VOC(в) | 48.44 | 48.56 | 48.68 | 48.80 | 48.92 |
ISC(A) | 13.07 | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 |
Эффективность модуля(%) | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
Bifacial output-bide Power gain >>> | |||||
5%Pмакс(Вт) | 515 | 520 | 525 | 530 | 536 |
5% модуль Eiffcency | 21.69 | 21.90 | 22.11 | 22.32 | 22.60 |
15% Pmax(Вт) | 564 | 569 | 575 | 581 | 587 |
15% модуль Eiffcency | 23.75 | 23.96 | 24.21 | 24.47 | 24.70 |
25% Pmax(Вт) | 613 | 619 | 625 | 631 | 638 |
25% модуль Eiffcency | 25.81 | 26.07 | 26.32 | 26.57 | 26.80 |
Спецификация продукции >>> | |||||
Тип ячейки | Моно кристаллический | ||||
Количество ячеек | 132 ячейка | ||||
Размер ячейки (мм) | 182*91 мм | ||||
Размер модуля (мм) | 2094*1134*35 мм | ||||
Вес модуля (кг) | 30 кг | ||||
Толщина стекла (мм) | 2,0 мм | ||||
Материал рамы | Анодированный алюминиевый сплав | ||||
Распределительная коробка | IP68 | ||||
Кабель/разъем | 4 мм2, MC4Совместимость | ||||
Длина кабеля | +300 мм/-300 мм;или настроить | ||||
Макс. Напряжение системы (в) | 1500 В ПОСТ. ТОКА | ||||
Макс. Скорость предохранителя (A) | 25 А. | ||||
Допустимое отклонение мощности | 0-+3% | ||||
Штук на поддоне | 31 | ||||
Размер упаковки (мм) | 2120*1125*1270 мм | ||||
Вес на поддоне (кг) | 955 кг | ||||
Штук в контейнере | 682 шт. | ||||
Размер контейнера | 40 ФУТОВ В. |
Лучшая система OC >>>

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ >>>
СЕРТИФИКАТ >>>

ВЫСТАВКИ >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ >>>
ПРОДУКТ PACKAGIN >>>
ТРАНСПОРТ >>>

FAQ >>>
Q:какое минимальное количество для массовой покупки?
A:1 паллеты, 31 шт.
Q:какие условия оплаты вы используете?
A:Наш срок оплаты составляет 30% T/T депозита после подписания PL, 70% T/Tbalance перед погрузкой.
Q:как долго будет длен производственный цикл?
A:15 дней после получения депозита.
Q:сколько штук в коробке ?
A:lt зависит от толщины рамы , если она составляет 30 мм, 31 штук на поддоне, если она составляет 35 мм, 36 штук на поддон.
В: Какие сертификаты у вас есть?
A:мы имеем сертификат TUV, CE, ISO и CGC.