- Обзор
- Описание продукта
- Электрические характеристики
- Чертеж системы
- Сертификации
- Профессиональная упаковка
- Пример проекта UE
- Профиль компании
- Контроль качества UE
Основная Информация.
Модель №.
UE40-130M-32
Количество элементов
32 ячейки
заявка
промышленность/сельское хозяйство
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, tuv
Материал
Монокристаллический Кремний
тип
perc, полуклеточный, полуэлементный солнечный блок
эффективность панелей
21.51%
ключевое слово
монокристаллическая солнечная панель
тип ячейки
182-мм элемент с полуразрезом
максимальное напряжение в системе
dc1500v
размер ячейки
182 x 182 мм
размеры панели
индивидуальный
рама
рама из анодированного алюминия
рабочая температура
-40~+85
заказ oem
предоставление индивидуальных продуктов
Транспортная Упаковка
картонная коробка с поддоном
Характеристики
182 мм
Торговая Марка
энергии
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
200000000 вт в месяц
Описание Товара





Ориентация ячейки | 32 (4x8) |
Стекло | Одно стекло |
Допуск выходной мощности | 0~+5 ВТ. |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав |
Макс. Напряжение системы | DC1500 В (IEC/UL) |
Номер модели | UE40M-32 | UE45M-32 | UE50M-32 | UE55M-32 | UE60M-32 |
Условия проверки | STC | SCT | SCT | SCT | SCT |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 40 | 45 | 50 | 55 | 49.74 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 21.28 | 21.83 | 21.42 | 21.73 | 14.07 |
Ток короткого замыкания (lsc/ A | 2.34 | 2.51 | 2.91 | 3.11 | 40.99 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 18.24 | 18.85 | 18.37 | 18.66 | 13.54 |
Ток при максимальной мощности (имп./ А) | 2.19 | 2.39 | 2.72 | 2.65 | 21.48 |
Вес модуля (кг) | 2.80 | 2.80 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Размер модуля (мм) | 655*395*30 | 655*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 |
Номер модели | UE65M-32 | UE70M-32 | UE75M-32 | UE80M-32 | UE90M-32 |
Условия проверки | STC | SCT | SCT | SCT | SCT |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 21.37 | 21.51 | 21.80 | 22.06 | 21.80 |
Ток короткого замыкания (lsc/ A | 3.80 | 4.06 | 4.21 | 4.33 | 5.05 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 18.30 | 18.43 | 18.79 | 19.37 | 18.79 |
Ток при максимальной мощности (имп./ А) | 3.55 | 3.80 | 3.99 | 4.13 | 4.79 |
Вес модуля (кг) | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 5.32 |
Размер модуля (мм) | 545*765*30 | 544*765*30 | 545*765*30 | 545*765*30 | 640*765*30 |
Номер модели | УЕ95М-32 | UE100M-32 | UE110M-32 | UE120M-32 | UE130M-32 |
Условия проверки | STC | SCT | SCT | SCT | SCT |
Максимальная мощность (Pмакс./Вт) | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 22.06 | 21.42 | 21.72 | 22.08 | 21.71 |
Ток короткого замыкания (lsc/ A | 5.14 | 5.82 | 6.24 | 6.48 | 7.39 |
Напряжение при максимальной мощности (VMP/V) | 19.37 | 18.37 | 18.63 | 19.41 | 18.60 |
Ток при максимальной мощности (имп./ А) | 4.90 | 5.44 | 5.90 | 6.18 | 6.99 |
Вес модуля (кг) | 5.32 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7.77 |
Размер модуля (мм) | 640*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 935*765*30 |


Сопутствующие продукты




Являясь мировым производителем солнечных продуктов, United Energy специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже солнечных фотоэлектрических продуктов.
Компания United Energy была основана в 2009 году, и ее национальное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на НИОКР, которое производит солнечные батареи, модули и фотоэлектрические системы с глобальной производственной мощностью 6,5 ГВт, стремясь стать "экспертом в области производства солнечной энергии". Обслуживает клиентов по всему миру высококачественными продуктами и профессиональными услугами. На сегодняшний день более 10 ГВт продукции United Energy широко применяется в более чем 150 странах.
Компания United Energy была основана в 2009 году, и ее национальное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на НИОКР, которое производит солнечные батареи, модули и фотоэлектрические системы с глобальной производственной мощностью 6,5 ГВт, стремясь стать "экспертом в области производства солнечной энергии". Обслуживает клиентов по всему миру высококачественными продуктами и профессиональными услугами. На сегодняшний день более 10 ГВт продукции United Energy широко применяется в более чем 150 странах.
