- Обзор
- описание продукта
- Электрические характеристики
- Подробные фотографии
- Профессиональная упаковка
- Проект касается
Основная Информация.
Количество элементов
144 шт.
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, tuv
Материал
Монокристаллический Кремний
солнечная батарея
моно
стекло
3.2 мм (0.13 дюйма), высокая передача, с покрытием ar
рама
алюминиевый серебристый / черный аносплав
распределительная коробка
класс защиты ip 67 или ip 68
ключевое слово
модуль pv
Транспортная Упаковка
поддоны
Характеристики
монокристаллический кремний
Торговая Марка
свишня
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
200000000 вт в месяц
Описание Товара




Hi-MO4m/Hi-MO4(STC) | LR4-60HPH | LR4-72HPH | LR4-66HPH | LR4-72HBD |
Максимальная мощность (Pmax/W) | 355-385 | 430-460 | 405-425 | 425-455 |
Разрыв в цепи напряжения питания(ЛОС/в) | 40.3-41.5 | 48.5-49.7 | 45.00-45,80 | 48.7-49.8 |
Короткое замыкание в цепи ток(Isc/A) | 11.25-11.77 | 11.31-11.73 | 11.50-11,81 | 11.22-11.65 |
Напряжение на максимальной мощности(Vmp/в) | 33.8-35.0 | 40.7-41.9 | 37.80-38.60 | 40.4-41.6 |
Максимальная мощность Currentat (англ./в) | 10.51-11.0 | 10.57-10.98 | 10.71-11.02 Сборка | 10.52-10.93 |
Модуль Эффективности (%) | 19.5-21.1 | 19.8-21.2 | 20.3-21.3 | 19.6-20.9 |
Hi-MO5m/Hi-MO5(STC) | LR5-66HPH | LR5-72HPH | LR5-66HBD | LR5-72HBD |
Максимальная мощность (Pmax/W) | 485-505 | 530-550 | 475-500 | 525-545 |
Разрыв в цепи напряжения питания(ЛОС/в) | 45.1-45.7 | 49.2-49.8 | 44.80-45.55 | 49.05-49.65 |
Короткое замыкание в цепи ток(Isc/A) | 13.67-13.97 | 13.71-13.98 | 13.51-13.9 | 13.65-13.92 |
Напряжение на максимальной мощности(Vmp/в) | 37.91-38.53 | 41.35-41.95 | 37.63-38.38 | 41.20-41,80 |
Максимальная мощность Currentat (англ./в) | 12.79-13.11 | 12.82-13.12 | 12.63-13.03 | 12.75-13.04 |
Модуль Эффективности (%) | 20.6-21.5 | 20.7-21.5 | 20.1-21.3 | 20.5-21.3 |




